![]()
|
![]() |
![]() |
|
Сравнить
Мощность охлаждения | 520 кВт |
Мощность обогрева | 552 кВт |
Вес | 3990 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 4420 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 551 кВт |
Мощность обогрева | 585 кВт |
Вес | 4595 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 5150 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 584 кВт |
Мощность обогрева | 620 кВт |
Вес | 4725 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 5150 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 617 кВт |
Мощность обогрева | 655 кВт |
Вес | 4860 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 5150 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 650 кВт |
Мощность обогрева | 690 кВт |
Вес | 4990 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 5450 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 681 кВт |
Мощность обогрева | 723 кВт |
Вес | 5595 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 6180 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 714 кВт |
Мощность обогрева | 758 кВт |
Вес | 5725 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 6180 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 747 кВт |
Мощность обогрева | 793 кВт |
Вес | 5855 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 6180 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 780 кВт |
Мощность обогрева | 828 кВт |
Вес | 5985 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 6180 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 811 кВт |
Мощность обогрева | 861 кВт |
Вес | 6590 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 6480 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 844 кВт |
Мощность обогрева | 896 кВт |
Вес | 6720 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 7510 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 877 кВт |
Мощность обогрева | 931 кВт |
Вес | 6855 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 7510 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 910 кВт |
Мощность обогрева | 966 кВт |
Вес | 6985 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 7510 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 974 кВт |
Мощность обогрева | 1034 кВт |
Вес | 7720 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 7510 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 1040 кВт |
Мощность обогрева | 1104 кВт |
Вес | 7980 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 8540 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 1170 кВт |
Мощность обогрева | 1242 кВт |
Вес | 8980 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 9570 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 77 кВт |
Мощность обогрева | 88 кВт |
Вес | 1400 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2566 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 100 кВт |
Мощность обогрева | 114 кВт |
Вес | 1450 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2566 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 136 кВт |
Мощность обогрева | 149 кВт |
Вес | 1550 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2631 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 145 кВт |
Мощность обогрева | 165 кВт |
Вес | 1600 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2631 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 183 кВт |
Мощность обогрева | 199 кВт |
Вес | 1850 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 3081 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 211 кВт |
Мощность обогрева | 225 кВт |
Вес | 1900 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 3081 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 231 кВт |
Мощность обогрева | 258 кВт |
Вес | 3200 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 4850 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 252 кВт |
Мощность обогрева | 281 кВт |
Вес | 3300 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 4850 мм |
Цена
Подбор чиллера
Производитель:

Тип:

Мощность, кВт:
...


Тип:

Мощность, кВт:
...
