|
|||
Сравнить
Мощность охлаждения | 254 кВт |
Мощность обогрева | 270 кВт |
Вес | 3410 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2254 x 3547 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 273 кВт |
Мощность обогрева | 297 кВт |
Вес | 3455 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2254 x 3547 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 292 кВт |
Мощность обогрева | 324 кВт |
Вес | 3500 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2254 x 3547 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 324 кВт |
Мощность обогрева | 333 кВт |
Вес | 3870 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2255 x 4381 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 339 кВт |
Мощность обогрева | 349 кВт |
Вес | 3870 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2255 x 4381 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 365 кВт |
Мощность обогрева | 379 кВт |
Вес | 3940 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2255 x 4381 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 382 кВт |
Мощность обогрева | 410 кВт |
Вес | 4010 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2256 x 4381 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 413 кВт |
Мощность обогрева | 443 кВт |
Вес | 4390 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2256 x 5281 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 436 кВт |
Мощность обогрева | 463 кВт |
Вес | 4390 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2256 x 5281 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 457 кВт |
Мощность обогрева | 475 кВт |
Вес | 5015 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2256 x 6583 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 505 кВт |
Мощность обогрева | 530 кВт |
Вес | 5495 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2256 x 6583 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 522 кВт |
Мощность обогрева | 558 кВт |
Вес | 5735 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2256 x 6583 x 2335 мм |
Цена
Подбор чиллера
Производитель:
Тип:
Мощность, кВт:
...
Тип:
Мощность, кВт:
...