|
|||
Сравнить
Мощность охлаждения | 77 кВт |
Мощность обогрева | 88 кВт |
Вес | 1400 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2566 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 100 кВт |
Мощность обогрева | 114 кВт |
Вес | 1450 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2566 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 136 кВт |
Мощность обогрева | 149 кВт |
Вес | 1550 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2631 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 145 кВт |
Мощность обогрева | 165 кВт |
Вес | 1600 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2631 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 183 кВт |
Мощность обогрева | 199 кВт |
Вес | 1850 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 3081 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 211 кВт |
Мощность обогрева | 225 кВт |
Вес | 1900 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 3081 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 231 кВт |
Мощность обогрева | 258 кВт |
Вес | 3200 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 4850 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 252 кВт |
Мощность обогрева | 281 кВт |
Вес | 3300 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 4850 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 254 кВт |
Мощность обогрева | 270 кВт |
Вес | 3410 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2254 x 3547 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 273 кВт |
Мощность обогрева | 297 кВт |
Вес | 3455 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2254 x 3547 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 292 кВт |
Мощность обогрева | 324 кВт |
Вес | 3500 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2254 x 3547 x 2335 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 324 кВт |
Мощность обогрева | 333 кВт |
Вес | 3870 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2255 x 4381 x 2335 мм |
Цена
Подбор чиллера
Производитель:
Тип:
Мощность, кВт:
...
Тип:
Мощность, кВт:
...