![]()
|
![]() |
![]() |
|
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1196x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.3 кВт |
Расход воздуха | 2600 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 7.9 кВт |
Расход воздуха | 3300 м3/ч |
Скорость воздуха | 9.5 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 11.2 кВт |
Расход воздуха | 3130 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1196x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.3 кВт |
Расход воздуха | 2600 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 7.9 кВт |
Расход воздуха | 3300 м3/ч |
Скорость воздуха | 9.5 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 11.2 кВт |
Расход воздуха | 3130 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1150x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1650x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.3 кВт |
Расход воздуха | 2600 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1650x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 7.9 кВт |
Расход воздуха | 3300 м3/ч |
Скорость воздуха | 9.5 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2240x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 11.2 кВт |
Расход воздуха | 3130 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2240x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1150x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1650x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.3 кВт |
Расход воздуха | 2600 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1650x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 7.9 кВт |
Расход воздуха | 3300 м3/ч |
Скорость воздуха | 9.5 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2240x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 11.2 кВт |
Расход воздуха | 3130 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2240x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 3 кВт |
Расход воздуха | 300 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 585х190х135 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5 кВт |
Расход воздуха | 400 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 805x190x135 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 6 кВт |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1090x190x135 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 9 кВт |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1575x190x135 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 3 кВт |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 815x210x135 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 6 кВт |
Расход воздуха | 1500 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1030x245x220 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 9 кВт |
Расход воздуха | 1600 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1440x215x200 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 9 кВт |
Расход воздуха | 2300 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1500x245x220 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 18 кВт |
Расход воздуха | 3000 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1950x245x220 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 24 кВт |
Расход воздуха | 3000 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1950x245x220 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 12 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1105x280x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 18 кВт |
Расход воздуха | 3800 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1510x280x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 24 кВт |
Расход воздуха | 5000 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 2020x280x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 36 кВт |
Расход воздуха | 5000 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 2020x280x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.7 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Расход воды | 0.1 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x245x265 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 20.5 кВт |
Расход воздуха | 2800 м3/ч |
Расход воды | 0.22 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1900x245x265 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 13.2 кВт |
Расход воздуха | 2300 м3/ч |
Расход воды | 0.12 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1090x290x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 21.7 кВт |
Расход воздуха | 3400 м3/ч |
Расход воды | 0.24 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1510x290x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 30.7 кВт |
Расход воздуха | 4500 м3/ч |
Расход воды | 0.35 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1960x290x300 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 14.7 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Расход воды | 0.21 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1080x390x285 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 34.7 кВт |
Расход воздуха | 5000 м3/ч |
Расход воды | 0.5 м3/ч |
Габариты (ШxВxГ) | 1970x390x285 мм |
Цена