|
|||
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1196x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.3 кВт |
Расход воздуха | 2600 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 7.9 кВт |
Расход воздуха | 3300 м3/ч |
Скорость воздуха | 9.5 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 11.2 кВт |
Расход воздуха | 3130 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1196x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 8.3 кВт |
Расход воздуха | 2600 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1746x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 7.9 кВт |
Расход воздуха | 3300 м3/ч |
Скорость воздуха | 9.5 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 11.2 кВт |
Расход воздуха | 3130 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 2296x377x255 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.34 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1150x436x296 мм |
Цена
Сравнить
Тепловая мощность | 5.6 кВт |
Расход воздуха | 2500 м3/ч |
Скорость воздуха | 9 м/с |
Габариты (ШxВxГ) | 1650x436x296 мм |
Цена