|
|
|
|
Сравнить
| Тепловая мощность | 20.5 кВт |
| Расход воздуха | 2800 м3/ч |
| Расход воды | 0.22 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 1900x245x265 мм |
Цена
Сравнить
| Расход воды | 1 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 800x530x360 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 13.2 кВт |
| Расход воздуха | 2300 м3/ч |
| Расход воды | 0.12 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 1090x290x300 мм |
Цена
Сравнить
| Расход воды | 1 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 800x530x360 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 21.7 кВт |
| Расход воздуха | 3400 м3/ч |
| Расход воды | 0.24 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 1510x290x300 мм |
Цена
Сравнить
| Расход воды | 1 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 800x530x360 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 30.7 кВт |
| Расход воздуха | 4500 м3/ч |
| Расход воды | 0.35 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 1960x290x300 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 5.6 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Габариты (ШxВxГ) | 844x600x1155 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 14.7 кВт |
| Расход воздуха | 2500 м3/ч |
| Расход воды | 0.21 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 1080x390x285 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 7.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.75 кВт |
| Габариты (ШxВxГ) | 844x600x1155 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 34.7 кВт |
| Расход воздуха | 5000 м3/ч |
| Расход воды | 0.5 м3/ч |
| Габариты (ШxВxГ) | 1970x390x285 мм |
Цена
Сравнить
| Тепловая мощность | 9.7 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Габариты (ШxВxГ) | 844x600x1155 мм |
Цена
