|
|
|
|
Сравнить
| Мощность охлаждения | 1.43 кВт |
| Мощность обогрева | 2 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 830x220x657 мм |
| Вес | 17 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 2.18 кВт |
| Мощность обогрева | 3 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1030x220x657 мм |
| Вес | 19 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 3.14 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1030x220x657 мм |
| Вес | 19 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 4.04 кВт |
| Мощность обогрева | 5 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1230x220x657 мм |
| Вес | 27 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 4.42 кВт |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1230x220x657 мм |
| Вес | 27 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 1.44 кВт |
| Мощность обогрева | 2 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 830x220x657 мм |
| Вес | 17 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 2.43 кВт |
| Мощность обогрева | 3 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1030x220x657 мм |
| Вес | 19 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 3.53 кВт |
| Мощность обогрева | 5 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1030x220x657 мм |
| Вес | 19 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 4.17 кВт |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1230x220x657 мм |
| Вес | 27 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 4.94 кВт |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1230x220x657 мм |
| Вес | 27 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 5.87 кВт |
| Мощность обогрева | 7 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 1430x220x657 мм |
| Вес | 35 кг |
Цена
Сравнить
| Мощность охлаждения | 2.4 кВт |
| Мощность обогрева | 3 кВт |
| Габариты (ДxШxВ) | 575х575x298 мм |
| Вес | 22 кг |
Цена
Расчет мощности
Площадь, м2:

Высота потолка, м:

Количество оргтехники:

Количество людей:

Мощность, кВт:

Производитель:

Тип:
Высота потолка, м:
Количество оргтехники:
Количество людей:
Мощность, кВт:
Производитель:
Тип:
