|
|||
Сравнить
Паропроизводительность | 1.5 л/ч |
Потребляемая мощность | 1.12 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 320x270x622 мм |
Вес | 13.5 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 3 л/ч |
Потребляемая мощность | 2.25 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 320x270x623 мм |
Вес | 13.5 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 3 л/ч |
Потребляемая мощность | 2.25 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 320x270x624 мм |
Вес | 13.5 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 5 л/ч |
Потребляемая мощность | 3.75 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 320x270x625 мм |
Вес | 13.5 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 5 л/ч |
Потребляемая мощность | 3.75 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 320x270x626 мм |
Вес | 13.5 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 8 л/ч |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 320x270x627 мм |
Вес | 13.5 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 10 л/ч |
Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 370x270x742 мм |
Вес | 17 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 15 л/ч |
Потребляемая мощность | 11.25 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 370x270x742 мм |
Вес | 17 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 25 л/ч |
Потребляемая мощность | 18.75 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 555x360x890 мм |
Вес | 34 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 35 л/ч |
Потребляемая мощность | 26.25 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 555x360x890 мм |
Вес | 34 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 45 л/ч |
Потребляемая мощность | 33.75 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 555x360x890 мм |
Вес | 34 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 65 л/ч |
Потребляемая мощность | 48.75 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 650x455x945 мм |
Вес | 44 кг |
Цена
Смотрите также