|
|||
Сравнить
Паропроизводительность | 90 л/ч |
Потребляемая мощность | 67.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1150x465x890 мм |
Вес | 74 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 130 л/ч |
Потребляемая мощность | 97.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1150x465x890 мм |
Вес | 74 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 2 л/ч |
Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 365x275x620 мм |
Вес | 27 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 4 л/ч |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 365x275x620 мм |
Вес | 27 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 6 л/ч |
Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 365x275x710 мм |
Вес | 35 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 10 л/ч |
Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 365x275x710 мм |
Вес | 35 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 21 л/ч |
Потребляемая мощность | 14.7 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 690x438x887 мм |
Вес | 97 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 26 л/ч |
Потребляемая мощность | 19.8 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 690x438x887 мм |
Вес | 97 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 40 л/ч |
Потребляемая мощность | 30 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 690x438x887 мм |
Вес | 114 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 60 л/ч |
Потребляемая мощность | 45.5 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 876x438x887 мм |
Вес | 155 кг |
Цена
Сравнить
Паропроизводительность | 40 л/ч |
Потребляемая мощность | 0.08 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 900x500x1200 мм |
Вес | 125 кг |
Цена
Сравнить
Потребляемая мощность | 0.285 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1025x570x1200 мм |
Вес | 150 кг |
Цена
Смотрите также