![]()
|
![]() |
![]() |
|
Сравнить
Мощность охлаждения | 5.08 кВт |
Мощность обогрева | 10 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 1389x239x609 мм |
Вес | 31 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 3.9 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 754x280x559 мм |
Вес | 33 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 3.9 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 754x280x559 мм |
Вес | 35 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 6.2 кВт |
Мощность обогрева | 7 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 964x280x559 мм |
Вес | 41 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 6.2 кВт |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 964x280x559 мм |
Вес | 43 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 7.8 кВт |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 1174x280x559 мм |
Вес | 47 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 16.4 кВт |
Мощность обогрева | 21 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 1384x352x718 мм |
Вес | 83 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 18.3 кВт |
Мощность обогрева | 21 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 1384x352x718 мм |
Вес | 86 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 18.3 кВт |
Мощность обогрева | 21 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 1384x352x718 мм |
Вес | 86 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 11.9 кВт |
Мощность обогрева | 14 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 1174x352x718 мм |
Вес | 65 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 1.54 кВт |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 774x226x564 мм |
Вес | 20 кг |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 2.09 кВт |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Габариты (ДxШxВ) | 774x226x564 мм |
Вес | 21 кг |
Цена
Расчет мощности
Площадь, м2:

Высота потолка, м:

Количество оргтехники:

Количество людей:

Мощность, кВт:

Производитель:

Тип:

Высота потолка, м:

Количество оргтехники:

Количество людей:

Мощность, кВт:

Производитель:

Тип: