|
|||
Сравнить
Расход воздуха | 820.0000 м3/час |
Уровень шума | 50 дБ |
Вес | 9 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 436х745х390 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 510.0000 м3/час |
Уровень шума | 43 дБ |
Вес | 8 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х325 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 1460.0000 м3/час |
Уровень шума | 46 дБ |
Вес | 10 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х372 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 1580.0000 м3/час |
Уровень шума | 49 дБ |
Вес | 11 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х372 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 2790.0000 м3/час |
Уровень шума | 31 дБ |
Вес | 25 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 480х840х385 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 2620.0000 м3/час |
Уровень шума | 43 дБ |
Вес | 25 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 480х840х385 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 10800.0000 м3/час |
Потребляемая мощность | 2 кВт |
Уровень шума | 56 дБ |
Вес | 58 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 480х840х400 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 22780.0000 м3/час |
Потребляемая мощность | 4 кВт |
Уровень шума | 55 дБ |
Вес | 345 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 480х840х400 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 31500.0000 м3/час |
Потребляемая мощность | 7 кВт |
Уровень шума | 61 дБ |
Вес | 370 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 450х746х393 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 3800.0000 м3/час |
Уровень шума | 51 дБ |
Вес | 28 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 480х840х385 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 184.0000 м3/час |
Уровень шума | 38 дБ |
Вес | 2 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 450х746х393 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 352.0000 м3/час |
Уровень шума | 50 дБ |
Вес | 4 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 510х830х425 мм |
Цена
Расчет расхода воздуха
Площадь, м2:
Высота потолка, м:
Тип помещения:
Количество людей:
Расход воздуха, м3/час:
Производитель:
Тип:
Высота потолка, м:
Тип помещения:
Количество людей:
Расход воздуха, м3/час:
Производитель:
Тип:
Смотрите также