|
|||
Сравнить
Расход воздуха | 310.0000 м3/час |
Уровень шума | 31 дБ |
Вес | 2 кг |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 380.0000 м3/час |
Уровень шума | 41 дБ |
Вес | 2 кг |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 436.0000 м3/час |
Уровень шума | 44 дБ |
Вес | 3 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2071x1081x1329 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 749.0000 м3/час |
Уровень шума | 48 дБ |
Вес | 4 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х325 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 2915.0000 м3/час |
Уровень шума | 42 дБ |
Вес | 28 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х372 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 3095.0000 м3/час |
Уровень шума | 42 дБ |
Вес | 22 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х372 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 4070.0000 м3/час |
Уровень шума | 43 дБ |
Вес | 36 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 436х745х390 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 4390.0000 м3/час |
Уровень шума | 45 дБ |
Вес | 33 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 436х745х390 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 558.0000 м3/час |
Уровень шума | 50 дБ |
Вес | 7 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 436х745х390 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 820.0000 м3/час |
Уровень шума | 50 дБ |
Вес | 9 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 436х745х390 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 510.0000 м3/час |
Уровень шума | 43 дБ |
Вес | 8 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х325 мм |
Цена
Сравнить
Расход воздуха | 1460.0000 м3/час |
Уровень шума | 46 дБ |
Вес | 10 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 460х840х372 мм |
Цена
Расчет расхода воздуха
Площадь, м2:
Высота потолка, м:
Тип помещения:
Количество людей:
Расход воздуха, м3/час:
Производитель:
Тип:
Высота потолка, м:
Тип помещения:
Количество людей:
Расход воздуха, м3/час:
Производитель:
Тип:
Смотрите также