|
|
|
|
Сравнить
| Паропроизводительность | 1.5 л/ч |
| Потребляемая мощность | 1.12 кВт |
| Габариты (ШxВxГ) | 320x270x620 мм |
| Вес | 13,5 кг |
Цена
Сравнить
| Паропроизводительность | 3.2 л/ч |
| Потребляемая мощность | 2.4 кВт |
| Габариты (ШxВxГ) | 320x270x621 мм |
| Вес | 13,5 кг |
Цена
Сравнить
| Паропроизводительность | 5 л/ч |
| Потребляемая мощность | 0.45 кВт |
| Габариты (ШxВxГ) | 565x451x470 мм |
| Вес | 21,2 кг |
Цена
Смотрите также
