|
|||
Сравнить
Мощность охлаждения | 910 кВт |
Мощность обогрева | 966 кВт |
Вес | 6985 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 7510 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 974 кВт |
Мощность обогрева | 1034 кВт |
Вес | 7720 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 7510 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 1040 кВт |
Мощность обогрева | 1104 кВт |
Вес | 7980 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 8540 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 1170 кВт |
Мощность обогрева | 1242 кВт |
Вес | 8980 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 9570 x 2160 x 2150 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 77 кВт |
Мощность обогрева | 88 кВт |
Вес | 1400 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2566 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 100 кВт |
Мощность обогрева | 114 кВт |
Вес | 1450 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2566 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 136 кВт |
Мощность обогрева | 149 кВт |
Вес | 1550 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2631 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 145 кВт |
Мощность обогрева | 165 кВт |
Вес | 1600 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 2631 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 183 кВт |
Мощность обогрева | 199 кВт |
Вес | 1850 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 3081 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 211 кВт |
Мощность обогрева | 225 кВт |
Вес | 1900 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 3081 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 231 кВт |
Мощность обогрева | 258 кВт |
Вес | 3200 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 4850 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 252 кВт |
Мощность обогрева | 281 кВт |
Вес | 3300 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2000 x 2311 x 4850 мм |
Цена
Подбор чиллера
Производитель:
Тип:
Мощность, кВт:
...
Тип:
Мощность, кВт:
...