|
|||
Сравнить
Мощность охлаждения | 130 кВт |
Мощность обогрева | 138 кВт |
Вес | 1000 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 1030 x 2160 x 2010 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 162 кВт |
Мощность обогрева | 172 кВт |
Вес | 1530 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2060 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 194 кВт |
Мощность обогрева | 206 кВт |
Вес | 1735 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2060 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 227 кВт |
Мощность обогрева | 241 кВт |
Вес | 1865 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2060 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 260 кВт |
Мощность обогрева | 276 кВт |
Вес | 1995 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 2360 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 291 кВт |
Мощность обогрева | 309 кВт |
Вес | 2600 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 3090 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 324 кВт |
Мощность обогрева | 344 кВт |
Вес | 2730 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 3090 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 357 кВт |
Мощность обогрева | 379 кВт |
Вес | 2865 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 3090 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 390 кВт |
Мощность обогрева | 414 кВт |
Вес | 2995 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 3390 x 2160 x 2110 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 421 кВт |
Мощность обогрева | 447 кВт |
Вес | 3600 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 4120 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 454 кВт |
Мощность обогрева | 482 кВт |
Вес | 3730 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 4120 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Сравнить
Мощность охлаждения | 487 кВт |
Мощность обогрева | 517 кВт |
Вес | 3860 кг |
Габариты (ШxВxГ) | 4120 x 2160 x 2130 мм |
Цена
Подбор чиллера
Производитель:
Тип:
Мощность, кВт:
...
Тип:
Мощность, кВт:
...