| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Smart EACM-09E/R(Дренажная помпа и контейнер для сбора конденсата) |
 |
| Работа на площадь: | 26 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Емкость для конденсата: | 4 л |
| Потребляемая мощность: | 1 кВт |
| Уровень шума: | 51 дБ |
| Цена: 17 233 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Smart EACM-12E/R(Дренажная помпа и контейнер для сбора конденсата) |
 |
| Работа на площадь: | 36 м2 |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Емкость для конденсата: | 4 л |
| Уровень шума: | 51 дБ |
| Цена: 18 253 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Smart EACM-14E/R(Дренажная помпа и контейнер для сбора конденсата) |
 |
| Работа на площадь: | 41 м2 |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Емкость для конденсата: | 4 л |
| Уровень шума: | 53 дБ |
| Цена: 21 633 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Magic EACM-09EM Silver(Серебристый корпус, дренажная помпа, ионизатор) |
 |
| Работа на площадь: | 26 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Уровень шума: | 51 дБ |
| Цена: 19 030 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Magic EACM-12EM Silver(Серебристый корпус, дренажная помпа, ионизатор) |
 |
| Работа на площадь: | 36 м2 |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Уровень шума: | 51 дБ |
| Цена: 20 458 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Magic EACM-14EM Silver(Серебристый корпус, дренажная помпа, ионизатор) |
 |
| Работа на площадь: | 41 м2 |
| Мощность охлаждения: | 4.1 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Уровень шума: | 53 дБ |
| Цена: 23 790 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Magic EACM-09EM White(Белый корпус, дренажная помпа, ионизатор) |
 |
| Работа на площадь: | 26 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Уровень шума: | 51 дБ |
| Цена: 19 030 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Magic EACM-12EM White(Белый корпус, дренажная помпа, ионизатор) |
 |
| Работа на площадь: | 36 м2 |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Уровень шума: | 51 дБ |
| Цена: 20 458 р. |
 |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux 2008 Magic EACM-14EM White(Белый корпус, дренажная помпа, ионизатор) |
 |
| Работа на площадь: | 41 м2 |
| Мощность охлаждения: | 4.1 кВт |
| Мощность обогрева: | 1.8 кВт |
| Уровень шума: | 53 дБ |
| Цена: 23 790 р. |
 |
|
| Кондиционер Toshiba SKHP RAS-07SKHP-E / RAS-07SAH-E |
 |
| Работа на площадь: | 23 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева: | 2.25 кВт |
| Потребляемая мощность: | 0.61 кВт |
| Уровень шума: | 26 дБ |
| Цена: 22 735 р. |
 |
|
| Кондиционер Toshiba RAS-13NKP-E / RAS-S2A-E (охлаждение) |
 |
| Работа на площадь: | 30 м2 |
| Мощность охлаждения: | 3.75 кВт |
| Потребляемая мощность: | 0.7 кВт |
| Уровень шума: | 26 дБ |
| Цена: 23 872 р. |
 |
|
| Кондиционер Toshiba SKHP RAS-137SKHP-E / RAS-137S2AH-E |
 |
| Работа на площадь: | 35 м2 |
| Мощность охлаждения: | 3.55 кВт |
| Мощность обогрева: | 4.1 кВт |
| Потребляемая мощность: | 1.2 кВт |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Цена: 21 598 р. |
 |
|
| Кондиционер Toshiba RAS-07NKHD-E / RAS-07UAH-E |
 |
| Работа на площадь: | 25 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева: | 0.93 кВт |
| Потребляемая мощность: | 0.61 кВт |
| Уровень шума: | 26 дБ |
| Цена: 23 872 р. |
 |
|
| Кондиционер Toshiba SKHP RAS-107SKHP-E / RAS-107S2AH-E |
 |
| Работа на площадь: | 29 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность обогрева: | 3.1 кВт |
| Потребляемая мощность: | 0.8 кВт |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Цена: 20 462 р. |
 |
|
| Кондиционер Toshiba SKHP RAS-077SKHP-E / RAS-077S2AH-E |
 |
| Работа на площадь: | 20 м2 |
| Мощность охлаждения: | 2.2 кВт |
| Мощность обогрева: | 2.25 кВт |
| Потребляемая мощность: | 0.61 кВт |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Цена: 19 734 р. |
 |
|